VÉGETÉRT A BAJNOKSÁG

 

Tabella -Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-16. helyért

 

H Csapat M 1 % Pt2 Gy3 V4 Dob5 Kap6   Ha7 Ve8  
1.   Bajai Bácska FKE 30 0.83 50 20 10 2418 2419   4-0 3-1  
2.   EnterHód Vásárhelyi KS 30 0.83 50 20 10 2325 2167   3-1 2-2  
3.   Sopron KC-Sportiskola 30 0.77 46 16 14 2269 2246   1-3 2-2  
4.   SMAFC-NYME 30 0.75 45 15 15 2159 2265   3-1 2-2  
5.   Veszprémi Egyetem 30 0.75 45 15 15 2248 2259   4-0 1-3  
6.   Konecranes-Salgótarjáni KSE 30 0.75 45 15 15 2500 2385   3-1 1-3  
7.   Budapesti Honvéd SE 30 0.73 44 14 16 2316 2348   2-2 1-3  
8.   MKB-Euroleasing Vasas 30 0.65 39 9 21 2307 2402   0-4 0-4  

1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok,
7: győzelmek/vereségek sorozata, 7: hazai pályán, 8: vendégként   

Forrás: 
Vásárhelyi Kosársuli