U20 - 2020-21
Mez Név Magasságsorrend változtatása Súly Poszt Születési dátum
Siba Gellért 1.66m 56kg 2 csü., 2004-09-02
Gondos Gergő 1.75m 60kg 1-2 pén., 2004-12-03
Huszár Ákos 1.75m 80kg 3-4 pén., 2004-08-13
Czeczeli Bence 1.75m 72kg 1-2 hét., 2003-07-14
Horváth Áron 1.78m 75kg 1-2 csü., 2004-10-07
Majzik Barnabás 1.78m 70kg 3 sze., 2004-03-24
Urbán Gergely 1.80m 65kg 2 ked., 2004-09-28
Lőte Márk 1.85m 78kg 1-2 ked., 2001-10-16
Springenszeisz Roland 1.85m 75kg 2-3 pén., 2002-03-15
Veres Zsombor 1.87m 85kg 2-3 szo., 2003-04-19
Juhász Kájusz 1.88m 78kg 1-2 vas., 2001-09-16
Nagy Dániel 1.90m 80kg 2-3 hét., 2001-02-19
Spiriev Artemon 1.92m 82kg 1-2 csü., 2002-10-24
Vranek Máté 1.93m 93kg 3-4 ked., 2001-02-27
Kotschy Balázs 1.93m 86kg 3-4 ked., 2002-02-26
Harsányi András 1.93m 91kg 3-4 pén., 2000-03-31
Romhányi Marcell 1.94m 84kg 5 hét., 2004-07-12
Szabó Imre Balázs 1.96m 87kg 4-5 vas., 2002-10-20
Láncos Krisztián 2.10m 106kg 5 vas., 2000-04-23
Veres Gáspár szo., 2001-02-03
NB-I/B - 2020-21
Mez Név Magasságsorrend változtatása Súly Poszt Születési dátum
Dobos Márk 1.75m 83kg 1-2 pén., 1997-01-17
Jilling László 1.84m 86kg 1-2 ked., 1987-07-14
Lőte Márk 1.85m 78kg 1-2 ked., 2001-10-16
Bognár Mátyás 1.86m 80kg 1-2 hét., 1998-08-24
Juhász Kájusz 1.88m 78kg 1-2 vas., 2001-09-16
Nagy Dániel 1.90m 80kg 2-3 hét., 2001-02-19
Spiriev Artemon 1.92m 82kg 1-2 csü., 2002-10-24
Vranek Máté 1.93m 93kg 3-4 ked., 2001-02-27
Jakab Péter 1.93m 82kg 1-2-3 ked., 1993-02-16
Kotschy Balázs 1.93m 86kg 3-4 ked., 2002-02-26
Harsányi András 1.93m 91kg 3-4 pén., 2000-03-31
Bagi Donát 1.93m 80kg 3 sze., 1998-05-27
Farkas Dániel 1.97m 85kg 3-4 csü., 1999-06-10
Hegedűs Attila 1.98m 94kg 4-5 sze., 1986-12-31
Takács András 2.00m 108kg 4-5 ked., 1992-09-22
Láncos Krisztián 2.10m 106kg 5 vas., 2000-04-23
Veres Gáspár szo., 2001-02-03