U20 - 2020-21

Mez Magasság Súlysorrend változtatása Poszt Születési dátum
Siba Gellért 1.66m 56kg 2 csü., 2004-09-02
Gondos Gergő 1.75m 60kg 1-2 pén., 2004-12-03
Urbán Gergely 1.80m 65kg 2 ked., 2004-09-28
Majzik Barnabás 1.78m 70kg 3 sze., 2004-03-24
Czeczeli Bence 1.75m 72kg 1-2 hét., 2003-07-14
Springenszeisz Roland 1.85m 75kg 2-3 pén., 2002-03-15
Horváth Áron 1.78m 75kg 1-2 csü., 2004-10-07
Lőte Márk 1.85m 78kg 1-2 ked., 2001-10-16
Juhász Kájusz 1.88m 78kg 1-2 vas., 2001-09-16
Nagy Dániel 1.90m 80kg 2-3 hét., 2001-02-19
Huszár Ákos 1.75m 80kg 3-4 pén., 2004-08-13
Spiriev Artemon 1.92m 82kg 1-2 csü., 2002-10-24
Romhányi Marcell 1.94m 84kg 5 hét., 2004-07-12
Veres Zsombor 1.87m 85kg 2-3 szo., 2003-04-19
Kotschy Balázs 1.93m 86kg 3-4 ked., 2002-02-26
Szabó Imre Balázs 1.96m 87kg 4-5 vas., 2002-10-20
Harsányi András 1.93m 91kg 3-4 pén., 2000-03-31
Vranek Máté 1.93m 93kg 3-4 ked., 2001-02-27
Láncos Krisztián 2.10m 106kg 5 vas., 2000-04-23
Veres Gáspár szo., 2001-02-03