NB-I/B - 2020-21

Mez Név Magasság Súly Posztsorrend változtatása Születési dátum
Spiriev Artemon 1.92m 82kg 1-2 csü., 2002-10-24
Lőte Márk 1.85m 78kg 1-2 ked., 2001-10-16
Jilling László 1.84m 86kg 1-2 ked., 1987-07-14
Bognár Mátyás 1.86m 80kg 1-2 hét., 1998-08-24
Dobos Márk 1.75m 83kg 1-2 pén., 1997-01-17
Juhász Kájusz 1.88m 78kg 1-2 vas., 2001-09-16
Jakab Péter 1.93m 82kg 1-2-3 ked., 1993-02-16
Nagy Dániel 1.90m 80kg 2-3 hét., 2001-02-19
Bagi Donát 1.93m 80kg 3 sze., 1998-05-27
Kotschy Balázs 1.93m 86kg 3-4 ked., 2002-02-26
Harsányi András 1.93m 91kg 3-4 pén., 2000-03-31
Farkas Dániel 1.97m 85kg 3-4 csü., 1999-06-10
Vranek Máté 1.93m 93kg 3-4 ked., 2001-02-27
Takács András 2.00m 108kg 4-5 ked., 1992-09-22
Hegedűs Attila 1.98m 94kg 4-5 sze., 1986-12-31
Láncos Krisztián 2.10m 106kg 5 vas., 2000-04-23
Veres Gáspár szo., 2001-02-03