U20 - 2018-19

Mez Magasság Súly Posztsorrend változtatása Születési dátum
Horváth Barnabás 1.84m 78kg 1-2 szo., 1998-10-17
Papp Dominik 1.75m 70kg 1-2 sze., 2000-07-19
Takács-Varga Bendegúz 1.90m 85kg 1-2 vas., 1996-07-14
Deák-Bárdos Richárd 1.91m 83kg 1-2 ked., 2001-04-10
Spiriev Artemon 1.92m 82kg 1-2 csü., 2002-10-24
Bognár Mátyás 1.86m 80kg 1-2 hét., 1998-08-24
Juhász Kájusz 1.88m 78kg 1-2 vas., 2001-09-16
Dobos Márk 1.75m 83kg 1-2 pén., 1997-01-17
Tóth András 1.90m 90kg 2-3 ked., 1997-06-03
Kopanecz Tamás 1.92m 80kg 2-3 pén., 1999-08-27
Walde Márk 1.90m 70kg 2-3 csü., 2000-04-13
Szabó Márton 1.91m 82kg 2-3 vas., 2001-02-11
Pataki Levente 1.85m 80kg 2-3 vas., 2000-02-06
Szilas Márk 1.88m 73kg 2-3 sze., 2002-02-27
Kopanecz Márton 1.93m 80kg 2-3-4 pén., 1999-08-27
Bagi Donát 1.93m 80kg 3 sze., 1998-05-27
Kotschy Balázs 1.93m 86kg 3-4 ked., 2002-02-26
Jenei Zalán 1.87m 87kg 3-4 pén., 1999-05-21
Harsányi András 1.93m 91kg 3-4 pén., 2000-03-31
Nagy Adrián 1.92m 95kg 3-4-5 vas., 1998-11-15
Vitáris Ádám 2.00m 97kg 5 ked., 2000-05-09
Juhász Máté hét., 2000-05-29